MONDRAKER e-CRUSHER CARBON
En general, casi todas las marcas suelen mostrar sus novedades en e-bikes hacia mediados de año coincidiendo con el Festival Eurobike de Alemania, pero en el mejor de los casos, las entregas reales de los modelos suelen producirse a los cinco o seis meses desde su presentación, y en algunos casos bastante más tiempo de espera.
MONDRAKER nos presenta un nuevo modelo de e-bike que a buen seguro se convertirá en una de las estrellas de su nuevo catálogo 2018. Y lo realiza nada más y nada menos que durante el mes de abril de 2017, con entrega de las primeras unidades a los clientes, previstas para el tercer trimestre de 2017.
Son buenas noticias para los usuarios. Nos encantaría que otras marcas siguiesen también esta línea de trabajo y los eternos plazos de espera se vayan reduciendo a corto plazo, sería algo muy beneficioso tanto para usuarios, como en credibilidad para este segmento del Mountain Bike al cual seguimos totalmente enganchados.
A las actuales e-PANZER, e-PRIME, e-VANTAGE, e-FACTOR y e-CRAFTY, MONDRAKER hace crecer su gama por arriba y nos presenta una ebike claramente orientada al enduro. El nombre comercial elegido: e-CRUSHER (trituradora), viene a dejar muy claro lo que podemos esperar de ésta preciosidad… triturar todos tus tiempos anteriores de tus recorridos habituales y triturar tus emociones, tal como nos sugerían en el cartel promocional de su web.
Cuadro | e- Crusher 27’5+ Stealth Full Carbon Zero Suspension System FG. Integrated Shimano E8000 motor. 150mm |
Dirección | Onoff Saturn ACB Bearings integrated tapered 1-1/8”->1/5” |
Amortiguador | Fox Float DPX2 Factory Kashima Trunnion Mount 205x65mm |
Horquilla | Fox 36 27´5+ HSC LSC Factory Kashima Boost 15x110mm tapered 160mm |
Motor | Shimano Steps E8000. 25km/h |
Batería | Shimano BT8020 500Wh integrated battery |
Potencia | Onoff Stoic FG 30mm |
Manillar | Onoff Stoic Carbon 780×0.5” custom design BB35 |
Cambio | Shimano XT Di2 RD-M8050 11s SGS |
Maneta cambio | Shimano XT Di2 SWM-M8050 right side 11s |
Casete | Shimano XT CSM8000 11-46T 11s |
Pedalier | Shimano steps E8050 Hollowtech 170mm 34T Boost |
Frenos | Shimano Saint 203/203mm |
Bujes | Front Mavic Sealed cartridge bearings Boost 15x110mm / Rear Mavic ITS-4 hi-tensile axle Boost 12x1480mm |
Aros | Mavic E-XA Elite+ 27.5+ 40mm UST tubeless |
Neumáticos | Maxxis Minion DHF TLR Dual Exo 27´5×2.8 / Maxxis High Roller II TLR Dual Exo 27´5×2.8 |
Sillín | Fizik Gobi M5 vs Kium rails |
Tija sillín | Fox Transfer Performance internal routting 31.6x100mm (S), 31.6x125mm (M), 31.6x150mm (L, XL) |
Puños | Onoff Diamond 1lock-on |
Peso | 22,8kg |
Garantía | Cuadro de por vida. Batería y motor 2 años. Resto de componentes 2 años. |
Tallas | S, M, L, XL |
Precio | 8.999€ |
Comentarios
Publicar un comentario